Luokka 2 Helppo B K.N. special 2009, kolme sijoittuu
1. Saaga Siromäki - Mikko 156,5p 62,600%
2. Mira Junnila - Sakari 156p 62,400%
3. Saana Penttilä - Mikko 156,0p 62,400%
4. Veera Ruotsalainen - Sakari 155,5p 62,200%
5. Petra Nyman - Ritva 150,5p 60,200%
6. Johanna Äijälä - Kalle 150p 60,000%
7. Saga Fyrsten - Kikka 149p 59,600%
8. Maisa Koskenkorva - Kerttu 144,0p 57,600%
9. Elli Gallen - Wanda 143,0p 57,200%
10. Antti Syri - Kikka 139,0p 55,600%
Luokka 3 Raviohjelma Piaffe, kaksi sijoittuu
1. Veera Ruotsalainen - Tepa 136p 64,762%
2. Tiia Petäjäkangas - Kerttu 128,5p 61,190%
3. Malla Latvakoski - Tepa 124,5p 59,286%
4. Petra-Sofia Manninen - Kaija 123p 58,572%
5. Aada Siromäki - Kaija 121,5p 57,857%
Luokka 4a Aikuisohjelma 2002, kaksi sijoittuu
1. Jenni Kyngäs - Kalle 131,5p 62,619%
2. Lotta Nyman - Mikko 131,0p 62,381%
3. Petra Nyman - Ritva 130,0p 61,905%
4. Antti Syri - Late 122,5p 58,33%
5. Emmi Marttinen - Ritva 118,5p 56,429%
Luokka 4b Aikuisohjelma 2002, ei sijoituksia
Heli Laukkanen - Aapeli 127,0p 60,476%
ONNEA SIJOITTUNEILLE JA KIITOS HIENOSTA KISAPÄIVÄSTÄ!
1. Saaga Siromäki - Mikko 156,5p 62,600%
2. Mira Junnila - Sakari 156p 62,400%
3. Saana Penttilä - Mikko 156,0p 62,400%
4. Veera Ruotsalainen - Sakari 155,5p 62,200%
5. Petra Nyman - Ritva 150,5p 60,200%
6. Johanna Äijälä - Kalle 150p 60,000%
7. Saga Fyrsten - Kikka 149p 59,600%
8. Maisa Koskenkorva - Kerttu 144,0p 57,600%
9. Elli Gallen - Wanda 143,0p 57,200%
10. Antti Syri - Kikka 139,0p 55,600%
Luokka 3 Raviohjelma Piaffe, kaksi sijoittuu
1. Veera Ruotsalainen - Tepa 136p 64,762%
2. Tiia Petäjäkangas - Kerttu 128,5p 61,190%
3. Malla Latvakoski - Tepa 124,5p 59,286%
4. Petra-Sofia Manninen - Kaija 123p 58,572%
5. Aada Siromäki - Kaija 121,5p 57,857%
Luokka 4a Aikuisohjelma 2002, kaksi sijoittuu
1. Jenni Kyngäs - Kalle 131,5p 62,619%
2. Lotta Nyman - Mikko 131,0p 62,381%
3. Petra Nyman - Ritva 130,0p 61,905%
4. Antti Syri - Late 122,5p 58,33%
5. Emmi Marttinen - Ritva 118,5p 56,429%
Luokka 4b Aikuisohjelma 2002, ei sijoituksia
Heli Laukkanen - Aapeli 127,0p 60,476%
ONNEA SIJOITTUNEILLE JA KIITOS HIENOSTA KISAPÄIVÄSTÄ!