6.5. 2018 harjoituskoulukilpailuiden tarkistetut pisteet on julkaistu.
Luokka 1a, Helppo B, K.N. Special 2009
1, Johanna Äijälä - Kalle 62,2% 155,5p
2. Saana Penttilä - Mikko 59,2% 148p
3. Maisa Koskenkorva - Kerttu 56,2% 140,5p
4. Veera Ruotsalainen - Wanda 51,6% 129p
Luokka 1b Helppo B, K.N. Special 2009
1. Jennie Törmi -Lastocka 64,4% 161p
2. Emma-Lotta Kokko - Ilikka 62,4% 156p
3. Janette Kumpulainen - Sakari 60,8% 152p
4, Emma-Lotta Kokko - Aapo 54,8% 137p
Luokka 2a, C-merkin kouluohjelma 1997
1. Tiia-Maria Pekkarinen - Kerttu 63,05% 113,5p
2. Saaga Siromäki - Mikko 62,77% 113p
3. jenni Kyngäs - Kalle 62,22% 112p
4. Anna Hepolammi - Nelli 58,89% 106p
5. Anniina Nikkinen - Late 54,72% 98,5p
6. Moona Mikkonen - Wanda 54,44% 98p
Luokka 2b, C-merkin kouluohjelma 1997
1. Jennie Törmi - Lastocka 62,22 112p
2. Aino Lumme - Hali 58,88%106p
3. Liisa Nikkari - Dancing Zorbas 58,33% 105p
4. Milja Pyyhtiä - Nalle 55,55% 100p
Luokka 3 Ankkurilahden Ratsastajien raviohjelma 2014
1. Emmi Marttinen - Arttu 64,70% 110p
2. Johanna Lumijärvi - Kalle 62,64% 105,6p
3. Janette Kumpulainen - Nuutti 60,88% 103,5p
4. Malla Latvakoski - Kaija 57,94% 98,5p
5. Tiia Petäjäkangas - Tepa 56,47% 96p
6. Eeva Joensuu - Nelli 56,17% 95,5p
7. Aada Siromäki - Kikka 55,29% 94p
8. Milla Mikkonen - Kikka 52,64% 89,5p
9. Saana Heikura - HD 50% 85p
Luokka 4 Kouluratsastuksen taitokisa taso 1(helppo)
1. Pyry Kauppinen - Wanda 28 tähteä
2. Ella Hiitola - Kaija 18 tähteä
Luokka 1a, Helppo B, K.N. Special 2009
1, Johanna Äijälä - Kalle 62,2% 155,5p
2. Saana Penttilä - Mikko 59,2% 148p
3. Maisa Koskenkorva - Kerttu 56,2% 140,5p
4. Veera Ruotsalainen - Wanda 51,6% 129p
Luokka 1b Helppo B, K.N. Special 2009
1. Jennie Törmi -Lastocka 64,4% 161p
2. Emma-Lotta Kokko - Ilikka 62,4% 156p
3. Janette Kumpulainen - Sakari 60,8% 152p
4, Emma-Lotta Kokko - Aapo 54,8% 137p
Luokka 2a, C-merkin kouluohjelma 1997
1. Tiia-Maria Pekkarinen - Kerttu 63,05% 113,5p
2. Saaga Siromäki - Mikko 62,77% 113p
3. jenni Kyngäs - Kalle 62,22% 112p
4. Anna Hepolammi - Nelli 58,89% 106p
5. Anniina Nikkinen - Late 54,72% 98,5p
6. Moona Mikkonen - Wanda 54,44% 98p
Luokka 2b, C-merkin kouluohjelma 1997
1. Jennie Törmi - Lastocka 62,22 112p
2. Aino Lumme - Hali 58,88%106p
3. Liisa Nikkari - Dancing Zorbas 58,33% 105p
4. Milja Pyyhtiä - Nalle 55,55% 100p
Luokka 3 Ankkurilahden Ratsastajien raviohjelma 2014
1. Emmi Marttinen - Arttu 64,70% 110p
2. Johanna Lumijärvi - Kalle 62,64% 105,6p
3. Janette Kumpulainen - Nuutti 60,88% 103,5p
4. Malla Latvakoski - Kaija 57,94% 98,5p
5. Tiia Petäjäkangas - Tepa 56,47% 96p
6. Eeva Joensuu - Nelli 56,17% 95,5p
7. Aada Siromäki - Kikka 55,29% 94p
8. Milla Mikkonen - Kikka 52,64% 89,5p
9. Saana Heikura - HD 50% 85p
Luokka 4 Kouluratsastuksen taitokisa taso 1(helppo)
1. Pyry Kauppinen - Wanda 28 tähteä
2. Ella Hiitola - Kaija 18 tähteä